<listing id="rn97n"><listing id="rn97n"></listing></listing>

<address id="rn97n"></address>

<address id="rn97n"><address id="rn97n"><nobr id="rn97n"></nobr></address></address>

<noframes id="rn97n">
<address id="rn97n"></address>

貼片薄膜電阻0603

薄膜電阻0603

薄膜電阻器是用蒸發的方法將一定電阻率材料蒸鍍于絕緣材料表面制成,具有均勻厚度薄膜電阻的量度。

產品說明書 產品資料下載

產品介紹

技術參數

產品型號

薄膜電阻器是用蒸發的方法將一定電阻率材料蒸鍍于絕緣材料表面制成,具有均勻厚度薄膜電阻的量度。通常被用作評估半導體摻雜的結果。這種工藝的例子有:參雜半導體領域(比如硅或者多晶硅),以及被絲網印刷到薄膜混合微電路基底上的電阻

薄膜電阻分類:

1碳膜電阻器

碳膜電阻碳膜電阻(碳薄膜電阻)為最早期也最普遍使用的電阻器,利用真空噴涂技術在瓷棒上面噴涂一層碳膜,再將碳膜外層加工切割成螺旋紋狀,依照螺旋紋的多寡來定其電阻值,螺旋紋愈多時表示電阻值愈大。最后在外層涂上環氧樹脂密封保護而成。其阻值誤差雖然較金屬皮膜電阻高,但由于價錢便宜。碳膜電阻器仍廣泛應用在各類產品上,是目前電子,電器,設備,資訊產品之最基本零組件。

2金屬膜電阻器

金屬膜電阻金屬膜電阻(金屬拍攝電阻)同樣利用真空噴涂技術在瓷棒上面噴涂,只是將炭膜換成金屬膜(如鎳鉻) ,并在金屬膜車上螺旋紋做出不同阻值,并且于瓷棒兩端度上貴金屬。雖然它較碳膜電阻器貴,但低雜音,穩定,受溫度影響小,精確度高成了它的優勢。因此被廣泛應用于高級音響器材,電腦,儀表,國防及太空設備等方面。

3金屬氧化膜電阻

某些儀器或裝置需要長期在高溫的環境下操作,使用一般的電阻會未能保持其安定性。在這種情況下可使用金屬氧化膜電阻(金屬氧化膜電阻化物薄膜電阻器) ,它是利用高溫燃燒技術于高熱傳導的瓷棒上面燒附一層金屬氧化薄膜(用錫和錫的化合物噴制成溶液,經噴霧送入500~500℃的恒溫爐,涂覆在旋轉的陶瓷基體上而形成的。材料也可以氧化鋅等) ,并在金屬氧化薄膜車上螺旋紋做出不同阻值,然后于外層噴涂不燃性涂料。其性能與金屬膜電阻器類似,但電阻值范圍窄。它能夠在高溫下仍保持其安定性,其典型的特點是金屬氧化膜與陶瓷基體結合的更牢,電阻皮膜負載之電力亦較高。耐酸堿能力強,抗鹽霧,因而適用于在惡劣的環境下工作。它還兼備低雜音,穩定,高頻特性好的優點。

4合成膜電阻器

將導電合成物懸浮液涂敷在基體上而得,因此也叫漆膜電阻。

由于其導電層呈現顆粒狀結構,所以其噪聲大,精度低,主要用他制造高壓, 高阻, 小型電阻器

薄膜電阻和厚膜電阻的區別是:其一是膜厚的區別,厚膜電路的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多處于小于1μm;其二是制造工藝的區別,厚膜電路一般采用絲網印刷工藝,薄膜電路采用的是真空蒸發、磁控濺射等工藝方法。

體積:0603(1608)

阻值:10R-1MR

誤差:±0.1%±0.5% ±1%

溫度系數:10PPM/25PPM/50PPM

功率:1/10W

0603 1/10W ±0.0.1% 100K

0603 1/10W ±0.0.1% 24K

0603 1/10W ±0.0.1% 24K9

0603 1/10W ±0.0.1% 3K

0603 1/10W ±0.0.1% 47K

0603 1/10W ±0.0.1% 68K

0603 1/10W ±0.5% 0R

0603 1/10W ±0.5% 0R

0603 1/10W ±0.5% 0R

0603 1/10W ±0.5% 100K

0603 1/10W ±0.5% 100K

0603 1/10W ±0.5% 100K

0603 1/10W ±0.5% 100K

0603 1/10W ±0.5% 100R

0603 1/10W ±0.5% 100R

0603 1/10W ±0.5% 100R

0603 1/10W ±0.5% 100R

0603 1/10W ±0.5% 10K

0603 1/10W ±0.5% 10K

0603 1/10W ±0.5% 10K

0603 1/10W ±0.5% 10R

0603 1/10W ±0.5% 10R

0603 1/10W ±0.5% 110K

0603 1/10W ±0.5% 110R

0603 1/10W ±0.5% 11R

0603 1/10W ±0.5% 11R

0603 1/10W ±0.5% 12R

0603 1/10W ±0.5% 130K

0603 1/10W ±0.5% 130R

0603 1/10W ±0.5% 13K

0603 1/10W ±0.5% 13R

0603 1/10W ±0.5% 15K

0603 1/10W ±0.5% 15K

0603 1/10W ±0.5% 15R

0603 1/10W ±0.5% 15R

0603 1/10W ±0.5% 160K

0603 1/10W ±0.5% 180K

0603 1/10W ±0.5% 18K

0603 1/10W ±0.5% 18R

0603 1/10W ±0.5% 18R

0603 1/10W ±0.5% 1K

0603 1/10W ±0.5% 1K

0603 1/10W ±0.5% 1K

0603 1/10W ±0.5% 1K1

0603 1/10W ±0.5% 1K2

0603 1/10W ±0.5% 1K2

0603 1/10W ±0.5% 1K2

0603 1/10W ±0.5% 1K5

0603 1/10W ±0.5% 1K5

0603 1/10W ±0.5% 1K5

0603 1/10W ±0.5% 1K8

0603 1/10W ±0.5% 1M

0603 1/10W ±0.5% 1M

0603 1/10W ±0.5% 1M

0603 1/10W ±0.5% 1R1

0603 1/10W ±0.5% 200K

0603 1/10W ±0.5% 20M

0603 1/10W ±0.5% 220R

0603 1/10W ±0.5% 220R

0603 1/10W ±0.5% 22R

0603 1/10W ±0.5% 240R

0603 1/10W ±0.5% 24K

0603 1/10W ±0.5% 24R

0603 1/10W ±0.5% 270K

0603 1/10W ±0.5% 270R

0603 1/10W ±0.5% 270R

0603 1/10W ±0.5% 27K

0603 1/10W ±0.5% 2K

0603 1/10W ±0.5% 2K

0603 1/10W ±0.5% 2M2

0603 1/10W ±0.5% 2M4

0603 1/10W ±0.5% 2R0

0603 1/10W ±0.5% 2R2

0603 1/10W ±0.5% 300R

0603 1/10W ±0.5% 30K

0603 1/10W ±0.5% 330K

0603 1/10W ±0.5% 33K

0603 1/10W ±0.5% 33R

0603 1/10W ±0.5% 360R

0603 1/10W ±0.5% 36K

0603 1/10W ±0.5% 36K

0603 1/10W ±0.5% 39K

0603 1/10W ±0.5% 3K

0603 1/10W ±0.5% 3K3

0603 1/10W ±0.5% 3M9

0603 1/10W ±0.5% 3R0

0603 1/10W ±0.5% 3R3

0603 1/10W ±0.5% 43R

0603 1/10W ±0.5% 470K

0603 1/10W ±0.5% 470R

0603 1/10W ±0.5% 470R

0603 1/10W ±0.5% 47K

0603 1/10W ±0.5% 47R

0603 1/10W ±0.5% 4K7

0603 1/10W ±0.5% 4K7

0603 1/10W ±0.5% 4K7

0603 1/10W ±0.5% 4R3

0603 1/10W ±0.5% 51R

0603 1/10W ±0.5% 560R

0603 1/10W ±0.5% 560R

0603 1/10W ±0.5% 56R

0603 1/10W ±0.5% 59K

0603 1/10W ±0.5% 5K6

0603 1/10W ±0.5% 5K6

0603 1/10W ±0.5% 5K9

0603 1/10W ±0.5% 5M6

0603 1/10W ±0.5% 5R1

0603 1/10W ±0.5% 5R6

0603 1/10W ±0.5% 62K

0603 1/10W ±0.5% 62R

0603 1/10W ±0.5% 680R

0603 1/10W ±0.5% 6K2

0603 1/10W ±0.5% 6K8

0603 1/10W ±0.5% 6K8

0603 1/10W ±0.5% 6R8

0603 1/10W ±0.5% 750R

0603 1/10W ±0.5% 75K

0603 1/10W ±0.5% 75R

0603 1/10W ±0.5% 7K5

0603 1/10W ±0.5% 7K5

0603 1/10W ±0.5% 820K

0603 1/10W ±0.5% 820R

0603 1/10W ±0.5% 820R

0603 1/10W ±0.5% 82R

0603 1/10W ±0.5% 8R2

0603 1/10W ±0.5% 91K

0603 1/10W ±0.5% 9K1

0603 1/10W ±0.5% 9K1

0603 1/10W ±0.5% 9R1

0603 1/10W ±0.1% 100K

0603 1/10W ±0.1% 10K

0603 1/10W ±0.1% 10K5

0603 1/10W ±0.1% 10K7

0603 1/10W ±0.1% 10R5

0603 1/10W ±0.1% 110K

0603 1/10W ±0.1% 115K

0603 1/10W ±0.1% 118K

0603 1/10W ±0.1% 120K

0603 1/10W ±0.1% 120R

0603 1/10W ±0.1% 120R

0603 1/10W ±0.1% 121K

0603 1/10W ±0.1% 121R

0603 1/10W ±0.1% 127K

0603 1/10W ±0.1% 12K1

0603 1/10W ±0.1% 12R4

0603 1/10W ±0.1% 130K

0603 1/10W ±0.1% 133K

0603 1/10W ±0.1% 137R

0603 1/10W ±0.1% 137R

0603 1/10W ±0.1% 13K

0603 1/10W ±0.1% 13K3

0603 1/10W ±0.1% 13R

0603 1/10W ±0.1% 13R

0603 1/10W ±0.1% 13R3

0603 1/10W ±0.1% 13R7

0603 1/10W ±0.1% 140R

0603 1/10W ±0.1% 143R

0603 1/10W ±0.1% 14K7

0603 1/10W ±0.1% 14R

0603 1/10W ±0.1% 14R3

0603 1/10W ±0.1% 150R

0603 1/10W ±0.1% 158K

0603 1/10W ±0.1% 15K4

0603 1/10W ±0.1% 160R

0603 1/10W ±0.1% 165K

0603 1/10W ±0.1% 165R

0603 1/10W ±0.1% 169K

0603 1/10W ±0.1% 16K

0603 1/10W ±0.1% 178R

0603 1/10W ±0.1% 17K4

0603 1/10W ±0.1% 17R8

0603 1/10W ±0.1% 18R2

0603 1/10W ±0.1% 191R

0603 1/10W ±0.1% 19K1

0603 1/10W ±0.1% 19R1

0603 1/10W ±0.1% 1K

0603 1/10W ±0.1% 1K02

0603 1/10W ±0.1% 1K1

0603 1/10W ±0.1% 1K4

0603 1/10W ±0.1% 1K43

0603 1/10W ±0.1% 1K47

0603 1/10W ±0.1% 1K54

0603 1/10W ±0.1% 1K6

0603 1/10W ±0.1% 1K78

0603 1/10W ±0.1% 1K82

0603 1/10W ±0.1% 1K91

0603 1/10W ±0.1% 1K96

0603 1/10W ±0.1% 1M

0603 1/10W ±0.1% 1R

0603 1/10W ±0.1% 1R05

0603 1/10W ±0.1% 1R43

0603 1/10W ±0.1% 200K

0603 1/10W ±0.1% 200R

0603 1/10W ±0.1% 20K

0603 1/10W ±0.1% 20K

0603 1/10W ±0.1% 21R

0603 1/10W ±0.1% 220K

0603 1/10W ±0.1% 22K

0603 1/10W ±0.1% 22K1

0603 1/10W ±0.1% 22R

0603 1/10W ±0.1% 23K7

0603 1/10W ±0.1% 240K

0603 1/10W ±0.1% 24K9

0603 1/10W ±0.1% 24K9

0603 1/10W ±0.1% 24R

0603 1/10W ±0.1% 24R3

0603 1/10W ±0.1% 24R9

0603 1/10W ±0.1% 255K

0603 1/10W ±0.1% 25R5

0603 1/10W ±0.1% 261R

0603 1/10W ±0.1% 26K1

0603 1/10W ±0.1% 26R1

0603 1/10W ±0.1% 270K

0603 1/10W ±0.1% 270K

0603 1/10W ±0.1% 270R

0603 1/10W ±0.1% 270R

0603 1/10W ±0.1% 274K

0603 1/10W ±0.1% 28K

0603 1/10W ±0.1% 294R

0603 1/10W ±0.1% 2K1

0603 1/10W ±0.1% 2K15

0603 1/10W ±0.1% 2K32

0603 1/10W ±0.1% 2K4

0603 1/10W ±0.1% 2K55

0603 1/10W ±0.1% 2M2

0603 1/10W ±0.1% 2R37

0603 1/10W ±0.1% 2R74

0603 1/10W ±0.1% 301K

0603 1/10W ±0.1% 30K1

0603 1/10W ±0.1% 30R

0603 1/10W ±0.1% 30R1

0603 1/10W ±0.1% 30R9

0603 1/10W ±0.1% 31K6

0603 1/10W ±0.1% 324R

0603 1/10W ±0.1% 32R4

0603 1/10W ±0.1% 33R

0603 1/10W ±0.1% 340K

0603 1/10W ±0.1% 34K8

0603 1/10W ±0.1% 365K

0603 1/10W ±0.1% 374K

0603 1/10W ±0.1% 383K

0603 1/10W ±0.1% 38K3

0603 1/10W ±0.1% 390K

0603 1/10W ±0.1% 390K

0603 1/10W ±0.1% 39R2

0603 1/10W ±0.1% 3K16

0603 1/10W ±0.1% 3K48

0603 1/10W ±0.1% 3K57

0603 1/10W ±0.1% 3K74

0603 1/10W ±0.1% 3K83

0603 1/10W ±0.1% 3K92

0603 1/10W ±0.1% 3R9

0603 1/10W ±0.1% 3R9

0603 1/10W ±0.1% 41R2

0603 1/10W ±0.1% 430K

0603 1/10W ±0.1% 430K

0603 1/10W ±0.1% 430R

0603 1/10W ±0.1% 43K

0603 1/10W ±0.1% 43R

0603 1/10W ±0.1% 442K

0603 1/10W ±0.1% 45K3

0603 1/10W ±0.1% 464K

0603 1/10W ±0.1% 46K4

0603 1/10W ±0.1% 470K

0603 1/10W ±0.1% 470R

0603 1/10W ±0.1% 475R

0603 1/10W ±0.1% 47K

0603 1/10W ±0.1% 47R

0603 1/10W ±0.1% 48K7

0603 1/10W ±0.1% 48K7

0603 1/10W ±0.1% 499R

0603 1/10W ±0.1% 49K9

0603 1/10W ±0.1% 49K9

0603 1/10W ±0.1% 4K02

0603 1/10W ±0.1% 4K12

0603 1/10W ±0.1% 4K7

0603 1/10W ±0.1% 4K75

0603 1/10W ±0.1% 4K99

0603 1/10W ±0.1% 4R7

0603 1/10W ±0.1% 4R99

0603 1/10W ±0.1% 510R

0603 1/10W ±0.1% 51R

0603 1/10W ±0.1% 549K

0603 1/10W ±0.1% 549K

0603 1/10W ±0.1% 562K

0603 1/10W ±0.1% 56K2

0603 1/10W ±0.1% 56R

0603 1/10W ±0.1% 576K

0603 1/10W ±0.1% 576R

0603 1/10W ±0.1% 57K6

0603 1/10W ±0.1% 57R6

0603 1/10W ±0.1% 590R

0603 1/10W ±0.1% 59K

0603 1/10W ±0.1% 59R

0603 1/10W ±0.1% 5K49

0603 1/10W ±0.1% 5K62

0603 1/10W ±0.1% 5K76

0603 1/10W ±0.1% 5M1

0603 1/10W ±0.1% 5R6

0603 1/10W ±0.1% 619K

0603 1/10W ±0.1% 620R

0603 1/10W ±0.1% 64K9

0603 1/10W ±0.1% 681K

0603 1/10W ±0.1% 68R

0603 1/10W ±0.1% 68R1

0603 1/10W ±0.1% 68R1

0603 1/10W ±0.1% 698R

0603 1/10W ±0.1% 698R

0603 1/10W ±0.1% 6K81

0603 1/10W ±0.1% 6R8

0603 1/10W ±0.1% 715K

0603 1/10W ±0.1% 71K5

0603 1/10W ±0.1% 732K

0603 1/10W ±0.1% 732R

0603 1/10W ±0.1% 73R2

0603 1/10W ±0.1% 750K

0603 1/10W ±0.1% 750R

0603 1/10W ±0.1% 75R

0603 1/10W ±0.1% 768R

0603 1/10W ±0.1% 768R

0603 1/10W ±0.1% 7K5

0603 1/10W ±0.1% 82K

0603 1/10W ±0.1% 84K5

0603 1/10W ±0.1% 887R

0603 1/10W ±0.1% 8K2

0603 1/10W ±0.1% 909R

0603 1/10W ±0.1% 909R

0603 1/10W ±0.1% 90R9

0603 1/10W ±0.1% 910R

0603 1/10W ±0.1% 91K

0603 1/10W ±0.1% 953R

0603 1/10W ±0.1% 95K3

0603 1/10W ±0.1% R050

0603 1/10W ±0.1% R050

0603 1/10W ±0.1% R100

0603 1/10W ±0.1% R15

0603 1/10W ±0.1% R20

0603 1/10W ±0.1% R39

0603 1/10W ±0.1% R47

0603 1/10W ±0.1% R51

0603 1/10W ±0.1% R68

0603 1/10W ±0.1% R82

亚洲天堂无码综合
<listing id="rn97n"><listing id="rn97n"></listing></listing>

<address id="rn97n"></address>

<address id="rn97n"><address id="rn97n"><nobr id="rn97n"></nobr></address></address>

<noframes id="rn97n">
<address id="rn97n"></address>